最新公告
| 公告主旨 | 國教署統計113年10月份全國高級中等學校學生交通意外事故A1事件樣態分析 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 11 月 22 日 |
| 發佈單位 | 生活輔導組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 217 |
| 公告內容 | 經校園安全暨災害防救通報處理中心統計,113年10月份全國高級中等學校學生交通意外事故A1事件計3件,事故樣態分析如下: 車禍樣態:自撞2起、他撞1起。 交通工具:機車(含電動機車)3起。 無照駕駛:2起
|
| 相關附件 |
| 公告主旨 | 國教署統計113年10月份全國高級中等學校學生交通意外事故A1事件樣態分析 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2024 年 11 月 22 日 |
| 發佈單位 | 生活輔導組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 217 |
| 公告內容 | 經校園安全暨災害防救通報處理中心統計,113年10月份全國高級中等學校學生交通意外事故A1事件計3件,事故樣態分析如下: 車禍樣態:自撞2起、他撞1起。 交通工具:機車(含電動機車)3起。 無照駕駛:2起
|
| 相關附件 |