最新公告
| 公告主旨 | 國立中山大學推廣教育「心智圖法全腦開發冬令營(第1期)」招生簡章 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 10 月 08 日 |
| 發佈單位 | 資料組 |
| 公告類別 | 學生活動專區 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 563 |
| 公告內容 | 一、課程簡介:心智圖法是以視覺化圖像來進行學習的工具,不僅符合大腦吸收資訊的原理,也是一種沒有壓力的學習活動。本課程將幫助學員思考、激發五感力、創造力、組織力、關鍵力,進而達到讀書可事半功倍的效果。 |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 國立中山大學推廣教育「心智圖法全腦開發冬令營(第1期)」招生簡章 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 10 月 08 日 |
| 發佈單位 | 資料組 |
| 公告類別 | 學生活動專區 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 563 |
| 公告內容 | 一、課程簡介:心智圖法是以視覺化圖像來進行學習的工具,不僅符合大腦吸收資訊的原理,也是一種沒有壓力的學習活動。本課程將幫助學員思考、激發五感力、創造力、組織力、關鍵力,進而達到讀書可事半功倍的效果。 |
| 相關附件 |
|