最新公告
| 公告主旨 | 國立陽明交通大學推廣教育中心辦理「高中生AI大數據探索能力養成班」課程 | 
|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 12 月 24 日 | 
| 發佈單位 | 資料組 | 
| 公告類別 | 學生活動專區 | 
| 公告等級 | 無 | 
| 點閱次數 | 566 | 
| 公告內容 | 一、隨著AI人工智慧的發展,大數據探索能力愈來重要。為了讓高中生有機會先行了解大數據的初淺概念,本校特別請郭老師用深入淺出的方式來講解跟高中數學、一般統計概念、以及人工智慧判讀資料的方式,讓學員在短的16小時學會大數據分析的概念、方法並實作。同時亦帶領學員認識機器習,進而進入AI領域,並實際動手操作,進一步了解人工智慧的應用。對於高中生而言將有非常大的幫助,而對資工、統計與料解析領域產生興趣 。  | 
            
| 相關附件 |